项目 | 技术规格 | 项目 | 技术规格 |
整车尺寸长x宽x高 mm | 2900*1000*1700 | 电机额定电压 V | 48V/60V |
轴距mm | 1920 | 电机额定转速 r/min | 3300 |
轮距mm | 820 | 蓄电池类型 | 铅酸免维护 |
Z小离地间隙 mm | 140 | 蓄电池额定容量 Ah | 视装配规格 Ah |
整车整备质量 Kg | 190 | 蓄电池标称电压 V | 48V/60V |
额定载质量 Kg | 190 | 欠压保护值 V | 42V±1/52V±1 |
制动器形式 | 鼓刹 | 过流保护值 A | 35A±1/40A±1 |
制动操纵方式 | 后脚刹 | 充电器输入电源电压 | 220V/50HZ |
轮胎规格(前/后) | 300-12/16*4.0 | Z高车速 Km/h | 23-25Km/h |
电机类型 | 差速电机 | 续航里程 Km | 视电池而定 |
电机额定输出功率 kw | 850 | 爬坡能力(α%) | 14° |
电机额定输出扭矩 N-m | ≥18 | 整车颜色 | 根据客户需求 |
温馨提示:以上数据均为人工测量,可能存在些许误差,请以实物为准! |